福建奮安鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)高性能系統(tǒng)門窗及智能系統(tǒng)門窗19萬平方米項(xiàng)目(配套設(shè)施)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)暨職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收公示
2021-10-05 00:00:00
福建奮安鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)高性能系統(tǒng)門窗及智能系統(tǒng)門窗19萬平方米項(xiàng)目(配套設(shè)施)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)暨職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收公示 | |||
建設(shè)單位 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司 年產(chǎn)高性能系統(tǒng)門窗及智能系統(tǒng)門窗19萬平方米項(xiàng)目(配套設(shè)施) | ||
項(xiàng)目地址 | 福清市陽下街道洪寬工業(yè)村建設(shè)單位一、二期工程西北側(cè)預(yù)留的四期工程用地地塊(E 119.426107°,N 25.779197°) | ||
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建□ 改建□ 擴(kuò)建■ 技術(shù)改造□ 技術(shù)引進(jìn)□ | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林鳳賢 | ||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害控制效果評價(jià) | ||
評價(jià)報(bào)告編制單位 | 福建省環(huán)安檢測評價(jià)有限公司 | ||
編制單位聯(lián)系人 | 黃雯海 | 編制單位聯(lián)系電話 | 0592-5555656 |
項(xiàng)目簡介 | |||
福建奮安鋁業(yè)有限公司隸屬福建奮安鋁業(yè)集團(tuán),成立于1988年,是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、直銷鋁合金建筑型材、特種精工鋁型材、系統(tǒng)門窗、鋁模板,汽車鋁制輕量化、太陽能光伏支架、不銹鋼管材的智能化制造集團(tuán),集團(tuán)總占地面積2000多畝,共擁有八個(gè)生產(chǎn)基地(福建奮安鋁業(yè)工業(yè)城、河南奮安鋁業(yè)工業(yè)城、四川奮安鋁業(yè)工業(yè)城、奮安特種精工鋁型材生產(chǎn)基地、奮安系統(tǒng)門窗生產(chǎn)基地、奮安太陽能光伏支架生產(chǎn)基地、奮安汽車鋁制輕量化制造基地、奮安不銹鋼生產(chǎn)基地),同時(shí)擁有鋁業(yè)科技研究院、商學(xué)院等智囊機(jī)構(gòu),為特種精工鋁型材、建材鋁門窗與幕墻、系統(tǒng)門窗、鋁模板、汽車鋁制輕量化等鋁產(chǎn)業(yè)進(jìn)行前沿技術(shù)的研發(fā)、管理知識的普及與傳播。福建奮安集團(tuán)位列全國鋁型材生產(chǎn)企業(yè)前五強(qiáng),是福建省規(guī)模最大的鋁合金建筑型材和工業(yè)型材生產(chǎn)基地。 建設(shè)單位擁有專業(yè)的建筑產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)中心,針對不同地區(qū)氣候特點(diǎn)、使用偏好、審美需求等自主研發(fā)出了數(shù)十個(gè)系列的建筑門窗、幕墻產(chǎn)品,獲得國家專利,并都具有良好的氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性以及隔熱、隔音效果。引進(jìn)較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上,通過自主研發(fā),科學(xué)創(chuàng)新,同時(shí)與國內(nèi)科研院所合作,引入其相關(guān)技術(shù)消化吸收,攻克技術(shù)難關(guān),成功開發(fā)多種系列鋁型材產(chǎn)品推向市場,目前共擁有專利146項(xiàng),其中實(shí)用新型專利12項(xiàng),外觀專利125項(xiàng),同時(shí)擁有9項(xiàng)發(fā)明專利。 為將其研發(fā)的多項(xiàng)關(guān)于門窗系列的專利,形成良好的經(jīng)濟(jì)效益;建設(shè)單位在其福清洪寬工業(yè)區(qū)生產(chǎn)場地附近,擴(kuò)建“ 年產(chǎn)高性能系統(tǒng)門窗及智能系統(tǒng)門窗19萬平方米項(xiàng)目”,該項(xiàng)目已經(jīng)取得福清市發(fā)展和改革局備案,備案號為:閩發(fā)改備〔2017〕A06176號。 | |||
建設(shè)項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | |||
用人單位在正常生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素主要包括 (1)粉塵:無; (2)化學(xué)因素:無; (3)物理因素:噪聲、高溫。 在正常生產(chǎn)情況下,經(jīng)現(xiàn)場檢測,建設(shè)項(xiàng)目各崗位作業(yè)接觸的噪聲強(qiáng)度檢測結(jié)果符合職業(yè)接觸限值要求,高溫檢測結(jié)果超過職業(yè)接觸限值要求。 | |||
評價(jià)結(jié)論與評審情況 | |||
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)(按第1號修改單修訂),建設(shè)項(xiàng)目行業(yè)類別 為 G5990其他倉儲業(yè),依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國衛(wèi)辦職建發(fā)[2021]5號)進(jìn)行職業(yè)病危害分類, 建設(shè)項(xiàng)目屬于第六類“批發(fā)和零售業(yè)”,第(六)類“裝卸搬運(yùn)和倉儲類”中的 “G599其他倉儲業(yè)”,系職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)一般的生產(chǎn)行業(yè)。結(jié)合職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測結(jié)果,綜合現(xiàn)場勞動衛(wèi)生學(xué)調(diào)查、職業(yè)病危害因素防護(hù)設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品調(diào)查及職業(yè)健康體檢情況,分析判斷該項(xiàng)目為職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目。 | |||
依據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和要求,2021年8月12日,福建奮安鋁業(yè)有限公司在福清市福建奮安鋁業(yè)有限公司會議室組織有關(guān)專家(名單附后)對《年產(chǎn)高性能系統(tǒng)門窗及智能系統(tǒng)門窗19萬平方米項(xiàng)目(配套設(shè)施)職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告》(報(bào)告編號:環(huán)安職控評[2021]005號,以下簡稱《控評報(bào)告》)進(jìn)行了評審,對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了現(xiàn)場驗(yàn)收。會議由福建奮安鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理助理康龍軍主持,福建奮安鋁業(yè)有限公司(建設(shè)單位)和福建省環(huán)安檢測評價(jià)有限公司(評價(jià)單位)相關(guān)人員參加了會議。專家組聽取了建設(shè)單位對項(xiàng)目概況和試運(yùn)行情況的介紹,以及評價(jià)單位對《控評報(bào)告》的匯報(bào),對現(xiàn)場進(jìn)行了實(shí)地勘察,通過討論形成如下評審意見: 一、《控評報(bào)告》評審意見 1.《控評報(bào)告》中建設(shè)項(xiàng)目概況描述較清晰; 2.《控評報(bào)告》對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施檢測和運(yùn)行情況進(jìn)行了分析、評價(jià); 3.《控評報(bào)告》對職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果分析、評價(jià)正確; 4.《控評報(bào)告》中職業(yè)病危害因素對勞動者健康危害程度分析正確; 5.《控評報(bào)告》對職業(yè)衛(wèi)生管理措施進(jìn)行了分析、評價(jià); 6.《控評報(bào)告》對職業(yè)健康監(jiān)護(hù)狀況進(jìn)行了分析、評價(jià); 7.《控評報(bào)告》對職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施進(jìn)行了分析、評價(jià); 8.《控評報(bào)告》對正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果進(jìn)行了預(yù)期分析; 9.《控評報(bào)告》中對策措施和建議基本合理、可行; 10.《控評報(bào)告》評價(jià)結(jié)論正確。 11.對《控評報(bào)告》的建議: ①明確《控評報(bào)告》驗(yàn)收范圍; ②落實(shí)專家的個(gè)人意見。 二、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施現(xiàn)場驗(yàn)收意見 1.建設(shè)單位設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),配備了專職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員; 2.建設(shè)單位制定了職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案; 3.建設(shè)單位建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程; 4.建設(shè)單位建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護(hù)檔案; 5.建設(shè)單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受了職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),并組織勞動者進(jìn)行了上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn); 6.建設(shè)單位在產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位設(shè)置有職業(yè)病危害告知卡; 7.建設(shè)單位為勞動者個(gè)人提供了職業(yè)病防護(hù)用品; 8.建設(shè)單位建立了職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案; 9.對現(xiàn)場的建議: ①完善職業(yè)病危害公告欄與警示標(biāo)識的設(shè)置。 專家組同意通過《控評報(bào)告》和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施現(xiàn)場驗(yàn)收。建設(shè)單位應(yīng)按照專家評審意見組織相關(guān)人員對《控評報(bào)告》和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行整改完善,并經(jīng)驗(yàn)收組進(jìn)行復(fù)核和簽字確認(rèn)后,將職業(yè)病危害控制效果評價(jià)和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收工作過程形成書面報(bào)告,存檔,并在驗(yàn)收完成之日起20日內(nèi)向福清市衛(wèi)生健康局提交書面報(bào)告。 | |||
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656