玉晶光電(廈門(mén))有限公司高端手機(jī)后攝望遠(yuǎn)鏡頭智能化產(chǎn)線項(xiàng)目 職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)暨職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收公示
2022-07-28 00:00:00
玉晶光電(廈門(mén))有限公司高端手機(jī)后攝望遠(yuǎn)鏡頭智能化產(chǎn)線項(xiàng)目 職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)暨職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收公示 | |||
建設(shè)單位 | 玉晶光電(廈門(mén))有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 高端手機(jī)后攝望遠(yuǎn)鏡頭智能化產(chǎn)線項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目地址 | 光明樓擴(kuò)建項(xiàng)目:廈門(mén)市火炬高新區(qū)創(chuàng)新三路光明樓 新天地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目:廈門(mén)市火炬高新區(qū)火炬東路26號(hào) | ||
項(xiàng)目性質(zhì) | 新建□ 改建■ 擴(kuò)建□ 技術(shù)改造□ 技術(shù)引進(jìn)□ | ||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 卓麗娟 | 聯(lián)系電話 | / |
公示信息類別 | 職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制單位 | 福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | ||
編制單位聯(lián)系人 | 黃雯海 | 編制單位聯(lián)系電話 | 0592-5555656 |
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 陳勇賓、張孝露、林漢青、劉安東、謝志生、林琳、黃有明、許志文、張舉亮、曾艷云、周書(shū)愛(ài)、黃雯海、蘇東曉、尤明燦 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 陳勇賓、張孝露、林漢青 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2021年7月6日 | 用人單位陪同人 | 卓麗娟 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)人員 | 謝志生、林琳、黃有明、林漢青、許志文、張舉亮、曾艷云、周書(shū)愛(ài) | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)間 | 2021年12月8日~10日、2021年12月22日~24日及2022年7月4日 | 用人單位陪同人 | 卓麗娟 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | |||
玉晶光電(廈門(mén))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)單位”)成立于1992年12月3日,主要從事鏡頭的生產(chǎn)。 為滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、精度要求,建設(shè)單位在原廠區(qū)新增“涂墨”工序;因市場(chǎng)需求擴(kuò)大,需要提高生產(chǎn)能力、增加產(chǎn)能,建設(shè)單位租用廈門(mén)火炬集團(tuán)有限公司共兩處廠區(qū)用于擴(kuò)建鏡頭生產(chǎn)線??偡Q“高端手機(jī)后攝望遠(yuǎn)鏡頭智能化產(chǎn)線項(xiàng)目”(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”),具體包括: (1)廈門(mén)市火炬高新區(qū)火炬園創(chuàng)新路8號(hào)(玉晶科技大廈)一號(hào)廠房2樓二層“涂墨”工序(以下簡(jiǎn)稱“涂墨技改項(xiàng)目”),原廠區(qū)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)2.23億個(gè)鏡頭; (2)廈門(mén)市火炬高新區(qū)創(chuàng)新三路光明樓北樓102、北樓301、北樓401、北樓501、南樓201、南樓301、南樓401廠房(以下簡(jiǎn)稱“光明樓擴(kuò)建項(xiàng)目”),租用面積20302平方米,2條鏡頭生產(chǎn)線,年產(chǎn)1.235億個(gè)鏡頭; (3)廈門(mén)市火炬高新區(qū)火炬東路26號(hào)101、201、301、401、501廠房(以下簡(jiǎn)稱“新天地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”),租用面積14931平方米,1條鏡頭生產(chǎn)線,年產(chǎn)0.065億個(gè)鏡頭。
| |||
建設(shè)項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | |||
本次控制效果評(píng)價(jià)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害因素進(jìn)行了全面識(shí)別,建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素有: (1)化學(xué)有害因素:二甲苯、乙酸丁酯、環(huán)己酮、乙酸乙酯、矽塵、丙烯酸、氫氧化鈉; (2)物理因素:噪聲、紫外線。 在正常生產(chǎn)情況下,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),各工種接觸的職業(yè)病危害因素濃(強(qiáng))度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論與評(píng)審情況 | |||
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第1號(hào)修改單(GB/T 4754-2017),建設(shè)項(xiàng)目屬于C3473照相機(jī)及器材制造,根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)〔2021〕5號(hào)),建設(shè)項(xiàng)目屬于第三類“制造業(yè)”中的第(二十二)類“通用設(shè)備制造業(yè)”中的第7類“文化、辦公用機(jī)械制造”,系職業(yè)病危害“嚴(yán)重”的行業(yè)。通過(guò)本次評(píng)價(jià),結(jié)合職業(yè)病危害因素識(shí)別、接觸情況、對(duì)人體健康的影響、檢測(cè)結(jié)果等進(jìn)行綜合分析后,綜合判定,建設(shè)項(xiàng)目屬于職業(yè)病危害“嚴(yán)重”項(xiàng)目。 評(píng)審情況(包括評(píng)審時(shí)間、主持人、評(píng)審人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)等): 玉晶光電(廈門(mén))有限公司(建設(shè)單位)于2022年6月17日在廈門(mén)市火炬高新區(qū)創(chuàng)新路8號(hào)組織有關(guān)專家召開(kāi)高端手機(jī)后攝望遠(yuǎn)鏡頭智能化產(chǎn)線項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收會(huì),評(píng)審組由3名專家組成(專家名單附后),玉晶光電(廈門(mén))有限公司、福建省環(huán)安檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司(評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu))等單位的相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由玉晶光電(廈門(mén))有限公司行政處經(jīng)理張?jiān)瓶鞒?,評(píng)審組聽(tīng)取了建設(shè)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目概況的介紹及評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)《玉晶光電(廈門(mén))有限公司高端手機(jī)后攝望遠(yuǎn)鏡頭智能化產(chǎn)線項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》(編號(hào):環(huán)安職控評(píng)〔2022〕004號(hào),以下簡(jiǎn)稱《控評(píng)報(bào)告》)的匯報(bào),并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了核查,形成如下意見(jiàn): 一、評(píng)審組對(duì)《控評(píng)報(bào)告》的意見(jiàn): 1.報(bào)告編制符合職業(yè)病防治有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)要求; 2.建設(shè)項(xiàng)目概況清晰,對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場(chǎng)所、工藝設(shè)備、原輔材料、施工過(guò)程等描述準(zhǔn)確; 3.對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)執(zhí)行情況進(jìn)行了核實(shí); 4.對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行了分析與評(píng)價(jià); 5.對(duì)職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行了分析與評(píng)價(jià); 6.職業(yè)病危害因素對(duì)勞動(dòng)者健康危害程度分析正確; 7.職業(yè)病危害防治管理措施分析、評(píng)價(jià)基本正確; 8.對(duì)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行了分析與評(píng)價(jià); 9.職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援和控制措施分析、評(píng)價(jià)基本正確; 10.正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析基本正確; 11.提出的職業(yè)病危害防治補(bǔ)充措施及建議合理、可行; 12.評(píng)價(jià)結(jié)論正確。 13.對(duì)《控評(píng)報(bào)告》的修改建議: (1)完善工作日寫(xiě)實(shí)及重點(diǎn)評(píng)價(jià)因子篩選; (2)核實(shí)通風(fēng)櫥控制風(fēng)速及噴砂工、洗凈工噪聲檢測(cè)結(jié)果; (3)細(xì)化建筑衛(wèi)生學(xué)檢查表檢查內(nèi)容; (4)補(bǔ)充整改性建議。 評(píng)審組同意通過(guò)《控評(píng)報(bào)告》。建設(shè)單位應(yīng)按評(píng)審組意見(jiàn)對(duì)《控評(píng)報(bào)告》進(jìn)行修改,并經(jīng)評(píng)審組復(fù)核簽字后存檔備查。 二、評(píng)審組對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的竣工驗(yàn)收意見(jiàn) 1.建設(shè)單位建立了職業(yè)病防治責(zé)任制度和管理制度; 2.設(shè)置的職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和配備的管理人員能滿足要求,建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案; 3.職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”等各種前期預(yù)防工作完善; 4.工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合要求; 5.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施預(yù)算、管理、維護(hù)基本符合要求; 6.為勞動(dòng)者配備了個(gè)體防護(hù)用品; 7.主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員接受了職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn),并對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的勞動(dòng)者進(jìn)行了職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn); 8.對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行了職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià),實(shí)施由專人負(fù)責(zé)的日常監(jiān)測(cè); 9.對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的勞動(dòng)者進(jìn)行了職業(yè)健康檢查; 10.職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急管理基本符合要求。 11.評(píng)審組建議: (1)落實(shí)職業(yè)病危害應(yīng)急演練; (2)加強(qiáng)勞動(dòng)者個(gè)體防護(hù)用品佩戴管理; (3)完善職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)的設(shè)置。 評(píng)審組同意通過(guò)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。建設(shè)單位應(yīng)按評(píng)審組意見(jiàn)及修改后《控評(píng)報(bào)告》的整改性建議進(jìn)行整改,形成整改報(bào)告,并經(jīng)評(píng)審組簽字確認(rèn)后存檔備查。 | |||
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656